Monitoraggio dei controlli di qualità erogata per i servizi strumentali di Roma Capitale
Monitoraggio dei controlli di qualità erogata per i servizi strumentali di Roma Capitale.
| SERVIZIO | STRUTTURA AMMINISTRATIVA | GESTORE | previsti in CdS | avviati | soggetto incaricato | Monitoraggio indipendente ACOS |
| Cultura | ||||||
| Valorizzazione degli spazi culturali di competenza Organizzazione di eventi a carattere culturale Call center 060608 | Dipartimento Attività Culturali | Zètema | SI | - | Dipartimento | - |
| Gestione e valorizzazione Sistema dei Musei in Comune e siti archeologici Documentazione e catalogazione, supporto ufficio tecnico Call center 060608 | Sovrintendenza Capitolina | Zètema | SI | - | ACoS | - |
| Gestione integrata complesso Villa Aldobrandini | Dipartimento Tutela Ambientale | Zètema | SI | - | Dipartimento | - |
| Servizi di comunicazione e promozione delle attività e dei servizi dell'Amministrazione a supporto dell'azione del Sindaco e della Giunta Capitolina | Gabinetto del Sindaco | Zètema | SI | - | Gabinetto | - |
| Servizi strumentali alle attività funzionali dell’Istituzione Biblioteche, servizi di organizzazione e produzione del Festival delle Letterature | lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) | Zètema | SI | - | Dipartimento | - |
| Turismo | ||||||
| Servizi turistici (Tourist Infopoint, 060608, www.turismoroma.it) | Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda | Zètema | SI | - | Dipartimento | - |
| Trasporti e Mobilità | ||||||
| Servizi strumentali per la mobilità | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | Roma Servizi per la Mobilità | SI | - | Dipartimento | - |
Stazione appaltante per la progettazione di opere pubbliche | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Ragioneria Generale | Roma Metropolitane in liquidazione | SI | - | Strutture amministrative coinvolte | - |
| Servizi di supporto tecnico-amministrativo e specialistico | ||||||
| Supporto tecnico specialistico relativo alle attività specifiche dell'ufficio | Ufficio di Scopo Qualità Urbana | Risorse Per Roma | SI | - | Ufficio di Scopo | - |
| Supporto tecnico-gestionale e amministrativo | Dipartimento Programmazione Urbanistica | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Assistenza progetti interdipartimentali; supporto tecnico-amministrativo; condono edilizio; affrancazioni e trasformazioni con procedura ordinaria | Dipartimento Attuazione Urbanistica | Risorse Per Roma | - | - | Dipartimento | - |
| Supporto tecnico-gestionale per servizi di ingegneria e architettura | Dipartimento Infrastruttre e Lavori Pubblici | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Supporto tecnico, amministrativo e giuridico su: attuazione Regolamento utilizzo beni immobili Roma Capitale; gestione patrimonio ERP e altri immobili; acquisizione beni confiscati alla criminalità organizzata; demanio marittimo; servizi di ingegneria e architettura | Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Supporto tecnico amministrativo valorizzazione impianti sportivi | Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Supporto tecnico specialistico finalizzato all'esecuzione di analisi dati | Ragioneria Generale | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale | Dipartimento Centrale Appalti | Risorse Per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Risorse economiche | ||||||
| Supporto alla gestione delle entrate tributarie, ectratributarie e patrimoniali | Ragioneria Generale | Aequa Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Gestione dei servizi inerenti alle entrate patrimoniali capitoline | Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative | Aequa Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Supporto alle attività di affrancazione e di altre procedure urbanistiche | Dipartimento Attuazione Urbanistica | Aequa Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Supporto Affissioni e Pubblicità | Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive | Aequa Roma | SI | - | Dipartimento | - |
| Servizio scolastico integrato | ||||||
| Ausiliarato, pulizia e interventi nelle scuole di Roma Cpaitale; assistenza al trasporto scolastico riservato | Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale | Risorse per Roma | SI | - | Dipartimento | - |
(ultimo aggiornamento: 08-10-2025)

