Monitoraggio dei controlli di qualità erogata per i servizi pubblici locali di Roma Capitale
Monitoraggio dei controlli di qualità erogata per i servizi pubblici locali di Roma Capitale.
SERVIZIO | STRUTTURA AMMINISTRATIVA | GESTORE | previsti in CdS | avviati | soggetto incaricato | Monitoraggio indipendente ACOS |
Igiene Urbana e Ambiente | ||||||
Igiene Urbana | Dipartimento Gestione Rifiuti | Ama | SI | SI | ACoS | SI |
Diserbo stradale | Dipartimento Tutela Ambientale | Ama | SI | NO | ACoS | NO |
Bioparco | Dipartimento Tutela Ambientale | Fondazione | NO | - | - | - |
Cultura | ||||||
Gestione Strutture Palaexpo (Palazzo Esposizioni, MACRO, Mattatoio) | Dipartimento Attività Culturali | Azienda Speciale Palaexpo | SI | NO | ACoS | NO |
Trasporti e Mobilità | ||||||
Trasporto pubblico locale | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | Atac | SI | SI | Roma Servizi per la Mobilità | - |
Trasporto pubblico locale di superficie | Roma Tpl | SI | SI | - | ||
Sosta tariffata e Parcheggi di scambio | Atac | SI | SI | - | ||
Ferrovie in Concessione | Regione Lazio | Atac | SI | SI | Regione Lazio | - |
Servizi a Rete | ||||||
Illuminazione Pubblica | Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana | Areti spa (Acea) | SI | NO | Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici | SI (monitoraggio sperimentale) |
Servizio Idrico Integrato | Acea Ato 2 | SI | SI (monitoraggi svolti dal gestore secondo i termini della Convenzione) | Acea Ato 2 | - | |
Distribuzione Gas | Italgas | SI | SI | Italgas (possibilità di intervento del comitato di monitoraggio del concedente) | - | |
Sociale | ||||||
Farmacie Comunali | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | Azienda Speciale Farmacap | SI | NO | ACoS | NO |
Servizi Cimiteriali | Dipartimento Tutela Ambientale | Ama | SI | SI | ACoS | NO |
Illuminazione votiva | Areti | - | - | - | - |
(ultimo aggiornamento: 09-10-2025)