Monitoraggio degli affidamenti e dei contratti di servizio per i servizi pubblici locali di Roma Capitale
Monitoraggio degli affidamenti e dei contratti di servizio per i servizi pubblici locali di Roma Capitale.
| SERVIZIO | STRUTTURA AMMINISTRATIVA | GESTORE | LINEE GUIDA | AFFIDAMENTO | CONTRATTO/ CONVENZIONE | ULTIMA PROROGA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATTO | |||||||||
| atto | atto | scadenza | atto | scadenza | atto | scadenza | |||
| Igiene Urbana e Ambiente | |||||||||
| Igiene Urbana | Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti | Ama | DAC 67/2023 | DAC 52/2015 | 25/09/2029 | DGCa 82/2024 | 28/03/2026 | - | - |
| Bioparco | Dipartimento Tutela Ambientale | Fondazione Bioparco | DCC 140/2004 | - | - | DGCa 388/2025 | 31/12/2027 | - | |
| Cultura | |||||||||
| Gestione Strutture Palaexpo (Polo espositivo dell’arte e della cultura contemporanea) | Dipartimento Attività Culturali | Azienda Speciale Palaexpo | - | - | - | DGCa 1/2020 | 31/12/2022 | MGCa 118/2025 | 28/02/2026 |
| Trasporti e Mobilità | |||||||||
| TPL metropolitane e superficie (tramvie, filovie, bus elettrici e rete autobus) | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | ATAC | DAC 136/2024 | DAC 159/2023 | 31/12/2027 | DGCa 29/2025 | 31/12/2027 | - | - |
| Trasporto pubblico locale di superficie | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | RTI Autoservizi Troiani s.r.l. - Autolinee Pubbliche s.r.l. (lotto 1 est); RTI Bus International Services s.r.l. - Autoservizi Tuscia s.r.l. (lotto 2 ovest) | DCC 125/2009 | DGC 134/2017 | 8 anni | DD 1067/24 | 20/01/2032 (lotto 1) 30/07/2032 (lotto 2) | - | - |
| DAC 72/2018 | DD 1087/24 | ||||||||
| Sosta tariffata e Parcheggi di scambio | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | ATAC | DAC 11/2020 | DAC 9/2025 | 31/12/2027 | DGCa 70/2020 | 03/12/2021 | MGCa 114/2025 | 28/02/2026 |
| Ferrovie in concessione (solo Roma-Giardinetti) | Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti | ATAC | - | DGR 221/2017 | 14/06/2019 | DGR 221/2017 | 14/06/2019 | MGCa 49/2025 | 30/06/2026 |
| Servizi a Rete | |||||||||
| Illuminazione Pubblica | Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici | Areti | - | DCC 29/1997 | 31/12/2027 | DGC 3/2007 | 31/05/2015 | DGCa 130/2010 | 31/12/2027 |
| (sciolto il 31/12/2022, DGCa 359/2020 | |||||||||
| servizio garantito fino a nuovo affidamento) | |||||||||
| Servizio Idrico Integrato | Dipartimento Infratrutture e Lavori Pubblici | Acea Ato 2 | - | DCC 6/2004 | 31/12/2033 | - | - | - | - |
| Distribuzione Gas | Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici | Italgas | DGCa 286/2011 | DD 1406/2012 | 20/11/2024 | - | - | non rinvenibile | - |
| Sociale | |||||||||
| Farmacie Comunali | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | Azienda Speciale Farmacap | DAC 246/2025 | DAC 183/2023 | 31/12/2026 | - | - | - | - |
| Servizi Cimiteriali | Dipartimento Tutela Ambientale | Ama | DAC 103/2024 | DAC 103/2024 | 27/09/2027 | DGCa 122/2025 | 27/09/2027 | - | - |
| Illuminazione votiva | Dipartimento Tutela Ambientale | Areti | - | Delib. Govern. 2264/1943 | a revoca | - | - | - | - |
(ultimo aggiornamento: 14-01-2026)

